Топливо технологическое производства СНХЗ
ТУ 5192-429-05742686-96
Физико-химические показатели
Показатель | Норма |
Массовая доля серы, %, не более | 0,1 |
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 45 |
Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с, не более | 25 |
Температура застывания, °С, не выше | - 15 |
Испытание на медной пластине | выдерживает |
Зольность, %, не более | 0,02 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,5 |
Плотность при 20°С, г/см3, не более | не нормируется, определение обязательно непосредственно при погрузке |
Транспортировка:
ЖД цистернами, бензовозами (автоцистернами)
Фасовка:
наливом в автоцистерны (бензовозы)
в металлические бочки по 200, 216,5 литров
в кубовые емкости по 1000 литров